Viborg AM

En klub i stadig udvilkling

100 m

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30      
K 35 Ingerlise V. Jensen, 49 13.97 1988
K 40 Ingerlise V. Jensen, 49 13.5 1989
K 45 Ingerlise V. Jensen, 49 14.4 1994
K 50 Kirsten Lynggaard, 53 16.00 2004
K 55 Kirsten Lynggaard, 53 15.6 2008
K 60 Ingerlise V. Jensen, 49 16.6 2009
K 65 Sonja Stigsen, 51 17.18 2016
K 70  Sonja Stigsen, 51  18.22  2022
K 75      

200 m

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30      
K 35 Ingerlise V. Jensen, 49 28.92 1988
K 40 Ingerlise V. Jensen, 49 28.10 1989
K 45 Sonja Stigsen, 51 33.6 1996
K 50 Sonja Stigsen, 51 32.1 2001
K 55 Sonja Stigsen, 51 34.90 2007
K 60 Sonja Stigsen, 51 35.86 2011
K 65 Sonja Stigsen, 51 34.66 2018
K 70  Ingerlise Villum, 49  38.72  2022
K 75      

400 m

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30      
K 35 Ingerlise V. Jensen, 49 64.89 1988
K 40 Ingerlise V. Jensen, 49 62.9 1989
K 45 Ingerlise V. Jensen, 49 63.8 1997
K 50 Ingerlise V. Jensen, 49 66.87 1999
K 55 Ingerlise V. Jensen, 49 68.40 2008
K 60 Ingerlise V. Jensen, 49 70.17 2009
K 65 Sonja Sieg Stigsen, 51 77.46 2017
K 70 Ingerlise Villum, 49 83.19 2019
K 75      

800 m

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30      
K 35 Ingerlise V. Jensen, 49 2.27.8 1988
K 40 Ingerlise V. Jensen, 49 2.20.5 1991
K 45 Ingerlise V. Jensen, 49 2.19.17 1998
K 50 Ingerlise V. Jensen, 49 2.22.51 1999
K 55 Ingerlise V. Jensen, 49 2.30.02 2005
K 60 Ingerlise V. Jensen, 49 2.28.68 2013
K 65 Ingerlise V. Jensen, 49 2.51.68 2014
K 70 Ingerlise Villum, 49 3.05.66 2019
K 75      

1500 m

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30 Ulla Nielsen, 53 4.51.75 1983
K 35      
K 40 Ingerlise V. Jensen, 49 4.50.61 1991
K 45 Ingerlise V. Jensen, 49 4.48.04 1996
K 50 Ingerlise V. Jensen, 49 4.55.52 1999
K 55 Ingerlise V. Jensen, 49 5.09.46 2005
K 60 Ingerlise V. Jensen, 49 5.26.91 2009
K 65 Ingerlise V. Jensen, 49 5.50.13 2014
K 70 Ingerlise Villum, 49 6.17.33 2019
K 75      

3000 m

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30 Lene Duus, 76 9.55.10 2006
K 35      
K 40      
K 45      
K 50 Christina Shifris, 72 10.47.57 2022
K 55      
K 60      
K 65      
K 70      
K 75      

5000 m

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30 Lene Duus, 76 17.04.91 2006
K 35 Ulla Nielsen, 53 17.09.3 1981
K 40 Ingerlise V. Jensen, 49 18.45.8 1993
K 45 Ulla Binderup Jacobsen, 65 18.12.37 2014
K 50 Christina Shifris, 72 18.27.86 2022
K 55 Ingerlise V. Jensen, 49 19.07.2 2006
K 60 Ingerlise V. Jensen, 49 20.14.16 2009
K 65 Ingerlise V. Jensen, 49 22.44.15 2015
K 70 Ingerlise V. Jensen, 49 24.31.11 2019
K 75      

10000 m

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30 Lene Duus, 76 35.15.53 2006
K 35      
K 40      
K 45 Ulla Binderup Jacobsen, 65 38.57.89 2012
K 50      
K 55      
K 60      
K 65      
K 70      
K 75      

100 m Hæk

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30      
K 35      
K 40      
K 45 Sonja Stigsen, 51 21,3 1997

80 m Hæk

DiciplinUdøverResultatÅr
K 50 Sonja Stigsen, 51 18.50 2004
K 55 Sonja Stigsen, 51 18.85 2006
K 60 Sonja Stigsen, 51 17.72 2011
K 65 Sonja Stigsen, 51 18.11 2017
K 70  Sonja Stigsen, 51  20.51 2022
K 75      

400 m Hæk

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30      
K 35      
K 40      
K 45 Sonja Stigsen, 51 83.9 1996

300 m Hæk

DiciplinUdøverResultatÅr
K 50 Sonja Stigsen, 51 60,74 2004
K 55 Sonja Stigsen, 51 62.24 2006
K 60 Sonja Stigsen, 51 64.16 2013
K 65 Sonja Stigsen, 51 64.94 2016
K 70      
K 75      

 

200 m Hæk

DiciplinUdøverResultatÅr
K 70  Sonja Stigsen, 51  43.72  2022
K 75      
K 80      
K 85      

 

1000 m stafet

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30      
K 35      
K 40 L. Schmidt, E. Justesen, S. Stigsen, I.V. Jensen 2.46.0 1991
K 45 L. Schmidt, S, Stigsen, I.V. Jensen, A. Fiskaali 3.03.59 2002
K 50 L. Schmidt, K. Lynggaard, S. Stigsen, I.V. Jensen 3.00.9 2006
K 55 L. Schmidt, E. Justesen, S. Stigsen, I.V. Jensen 3.17.14 2009
K 60      
K 65      
K 70      
K 75      

Højde

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30      
K 35      
K 40 Ingerlise V. Jensen, 49 1,30 1993
K 45 Lene Balslev, 62 1,30 2007
K 50 Lis Schmidt, 37 1,25 1991
K 55 Ingerlise V. Jensen, 49 1,25 2007
K 60 Ingerlise V. Jensen, 49 1,15 2010
K 65 Lis Schmidt, 37 1,00 2002
K 70      
K 75      

Længde

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30      
K 35 Ingerlise V. Jensen, 49 4,40 1988
K 40 Ingerlise V. Jensen, 49 4,43 1993
K 45 Annette Fiskaali, 56 4,17 2001
K 50 Aase Kruse, 44 3,80 1994
K 55 Aase Kruse, 44 3,77 1999
K 60 Sonja Stigsen, 51 3,40 2014
K 65 Sonja Stigsen, 51 3,20 2016
K 70  Sonja Stigsen, 51  2,83  2022
K 75      

Trespring

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30      
K 35      
K 40      
K 45      
K 50 Sonja Stigsen, 51 8,17 2004
K 55 Sonja Stigsen, 51 8,08 2008
K 60 Sonja Stigsen, 51 7,43 2011
K 65 Sonja Stigsen, 51 7,16 2017
K 70 Sonja Stigsen, 51 6,57 2022
K 75      

Kugle 4kg

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30      
K 35      
K 40      
K 45 Eva Henriksen, 44 8,11 1991

Kugle 3 kg

DiciplinUdøverResultatÅr
K 50 Lis Schmidt, 37 10,06 1991
K 55 Lis Schmidt, 37 9,45 1992
K 60 Lis Schmidt, 37 8,10 1997
K 65 Lis Schmidt, 37 7,53 2002
K 70 Lis Schmidt, 37 6,35 2009
K 75 Lis Schmidt, 37 7,75 2012

Discos 1 kg

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30      
K 35      
K 40      
K 45 Aase Kruse, 44 22,04 1992
K 50 Lis Schmidt, 37 22,82 1991
K 55 Lis Schmidt, 37 23,44 1992
K 60 Lis Schmidt, 37 18,78 1999
K 65 Lis Schmidt, 37 16,21 2005
K 70 Lis Schmidt, 37 13,73 2009

Discos 750 gr

DiciplinUdøverResultatÅr
K 75 Lis Schmidt, 37 14,19 2012
K80      

Spyd 600 gr.

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30      
K 35      
K 40      
K 45 Aase Kruse, 44 21,02 1991

Spyd 500 gr.

DiciplinUdøverResultatÅr
K 50 Ingerlise V. Jensen, 49 22,45 2002
K 55 Ingerlise V. Jensen, 49 23,95 2004

Spyd 400 gr.

DiciplinUdøverResultatÅr
K 60 Ingerlise V. Jensen, 49 24,37 2010
K 65 Ingerlise V. Jensen, 49 14,67 2015
K 70      
K 75      

Hammerkast 4 kg

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30      
K 35      
K 40      
K 45      

Hammerkast 3 kg.

DiciplinUdøverResultatÅr
K 50      
K 55 Sonja Stigsen, 51 17,23 2008
K 60 Sonja Stigsen, 51 16,29 2011
K 65      
K 70      
K 75      

10km Landevej

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30 Lene Duus, 76 35.13 2007
K 35 Birgitte Jørgensen, 71 38.27 2006
K 40 Helle Blak Petersen, 75 39.43 2018
K 45 Ulla Binderup Jacobsen, 65 37.29 2012
K 50 Ulla Binderup Jacobsen, 65 37.56 2016
K 55 Ingerlise V. Jensen, 49 40.45 2007
K 60 Ingerlise V. Jensen, 49 43,19 2009
K 65      
K 70      
K 75      

Halv marathon

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30 Lene Duus, 76 1.18.35 2006
K 35 Helle Blak Petersen, 75 1.34.56 2014
K 40 Helle Blak Petersen, 75 1.27.23 2017
K 45 Ulla Binderup Jacobsen, 65 1.23.27 2014
K 50 Ulla Binderup Jacobsen, 65 1.22.57 2016
K 55 Ulla Binderup Jacobsen, 65  1.33.32  2021
K 60      
K 65      
K 70      
K 75      

Marathon

DiciplinUdøverResultatÅr
K 30 Lene Duus, 76 2.40.25 2006
K 35 Birgitte Jørgensen, 71 3.04.22 2006
K 40 Helle Blak Petersen, 75 3.04.36 2017
K 45 Helle Blak Petersen, 75 2.55.10 2022
K 50 Helle Blak Pedersen, 75 2.54.17 2023
K 55 Ulla Binderup Jacobsen, 65 3.33.12 2021
K 60      
K 65      
K 70      
K 75      

100 km

DiciplinUdøverResultatÅr
K 35 Kirstine Bach Storgaard, 81 8.48.39 2017
K 40 Christina A. Shifris, 72 9.19.59 2016
K 45 Helle Blak Petersen, 75 8.11.53 2024
K 50      
K 55      
K 60      
K 65      
K 70      
K 75      
K 80      
Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik